Najwięcej głosów spośród kandydatów z Okręgu nr 7 (chełmsko – zamojski) otrzymał Jacek Sasin (PiS), na którego zagłosowało 56 135 osób. Na drugim miejscu w naszym okręgu pod względem ilości zdobytych głosów jest Sławomir Zawiślak, otrzymał on 17 817 głosów. Na trzecim miejscu jest Krzysztof Grabczuk (KO), którego poparło 14 537 wyborców.
Jest to stan po zliczeniu głosów z 67,07 proc. obwodowych komisji wyborczych.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 | SASIN Jacek Robert | 56 135 |
2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 17 817 |
3 | DUSZEK Marcin Kamil | 2 565 |
4 | HAŁAS Teresa | 7 513 |
5 | ZIELIŃSKI Tomasz Andrzej | 6 517 |
6 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 2 598 |
7 | ROMANOWSKI Marcin | 4 663 |
8 | CICHOSZ Lucjan | 3 762 |
9 | SZWED Zdzisław | 2 423 |
10 | SKIBA Leszek Marcin | 3 969 |
11 | GMYZ Maria | 1 644 |
12 | GMITRUCZUK Robert | 441 |
13 | STRZAŁKA Beata Małgorzata | 5 000 |
14 | GAŁASZKIEWICZ Krzysztof Jan | 3 882 |
15 | SAWICKI Konrad Bernard | 1 653 |
16 | KUSIAK-JANIEC Anna | 3 380 |
17 | SZWAJ Jerzy Ryszard | 365 |
18 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | 409 |
19 | CHMIELEWSKA Iwona | 416 |
20 | ZAŃKO Mariusz Artur | 2 978 |
21 | CZARNECKA Halina | 509 |
22 | MISZTAL Stanisław | 2 148 |
23 | PIEKARSKA Agnieszka | 658 |
24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 967 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
1 | HAIDAR Riad | 4 624 |
2 | ŻMIJAN Stanisław | 2 377 |
3 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | 1 197 |
4 | GRABCZUK Krzysztof | 14 537 |
5 | GROMADZKA Małgorzata | 786 |
6 | ZWOLAK Rafał Mariusz | 1 692 |
7 | GRAD Mariusz | 778 |
8 | ANTONIUK Tomasz Wojciech | 229 |
9 | PAŃCZYK Tomasz Józef | 388 |
10 | JÓŹWIK Kamil | 130 |
11 | ZAJĄC Magdalena | 602 |
12 | LAMCZYK Grażyna Bogumiła | 52 |
13 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 97 |
14 | KIELISZEK-WASIOŁEK Bożena Stanisława | 85 |
15 | PIETRASZKIEWICZ Katarzyna Ewa | 74 |
16 | ŻBIKOWSKA Barbara Stefania | 97 |
17 | HUKIEWICZ Karolina Anna | 465 |
18 | ĆWIKLIŃSKA Kamila | 89 |
19 | PELC Katarzyna Weronika | 94 |
20 | KOLASIŃSKA Anna Maria | 65 |
21 | ZARĘBSKA Wioleta | 68 |
22 | RUSINEK Antoni | 51 |
23 | MUSOLF Jan Józef | 98 |
24 | ZYGARSKI Piotr Jacek | 148 |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 | SACHAJKO Jarosław | 6 448 |
2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 4 801 |
3 | LITWINIUK Przemysław | 1 109 |
4 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 2 705 |
5 | SMAL Kazimierz | 2 930 |
6 | ROMAŃCZUK Andrzej | 2 952 |
7 | SZYMALA Anna | 562 |
8 | KOWALCZYK Jan Franciszek | 2 614 |
9 | WIŚNIEWSKA Anna | 740 |
10 | SUSZCZYŃSKI Sławomir Jan | 119 |
11 | MALESA Marzena Jolanta | 115 |
12 | CZUBA Agnieszka Renata | 557 |
13 | PIWKO Karolina | 522 |
14 | WYPYCH Teodora | 99 |
15 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | 204 |
16 | FORNAL Mirosława Teresa | 111 |
17 | KAMIŃSKA Irena | 151 |
18 | NOWAK Teresa | 310 |
19 | KOCZKODAJ Bartosz | 302 |
20 | DZIUBA Anna Bożena | 116 |
21 | SIEMAKOWICZ Grzegorz | 63 |
22 | WILBIK Marek | 275 |
23 | NOSEK Sławomir Paweł | 170 |
24 | ZIELIŃSKI Janusz | 583 |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 7 143 |
2 | SZELĄG Piotr Edward | 1 887 |
3 | BORYSIUK Bolesław Borys | 412 |
4 | ROGALA Sławomir | 319 |
5 | GOŁOŚ Michał Reoland | 613 |
6 | CZOBODZIŃSKA-PRZYBYSŁAWSKA Anna Jadwiga | 165 |
7 | WASZKIEWICZ Gerard | 494 |
8 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 522 |
9 | DOBOSZ-FURMAN Patrycja Anna | 196 |
10 | KAMOLA Magdalena Małgorzata | 246 |
11 | BARTOSZEWSKA-WIC Ewa Monika | 132 |
12 | MACERONI Grażyna Zofia | 73 |
13 | TROJNIEL-GOŹDZIOŁKO Aldona Wioleta | 77 |
14 | LITWINIEC Zbigniew | 110 |
15 | MALCZEWSKI Jacek Michał | 119 |
16 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | 48 |
17 | KAPŁON Monika | 181 |
18 | CHĘĆ Jacek Tomasz | 268 |
19 | TABOR Magdalena Aleksandra | 212 |
20 | KUROWSKI Jan Bolesław | 61 |
21 | ŻUKOWSKI Stanisław | 252 |
22 | KOZICKA Katarzyna Małgorzata | 114 |
23 | ROCZON Mateusz Maciej | 88 |
24 | KIEŁBASA Bogdan Antoni | 700 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 5 890 |
2 | KASPRZAK Wiktor | 1 167 |
3 | IWANOWSKI Marcin Piotr | 380 |
4 | BĄK Stanisław | 835 |
5 | GOCEL Agnieszka Maria | 211 |
6 | BIELECKA Beata Małgorzata | 348 |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | 223 |
8 | KUBICA Kamil | 1 001 |
9 | KUPISZ Ewelina Agata | 189 |
10 | MAZUREK Michał | 422 |
11 | BANASZCZUK Łukasz | 269 |
12 | CZERWIENIEC Kamil | 284 |
13 | PAWLAK Agnieszka Monika | 179 |
14 | NAGRODZKA Agnieszka | 85 |
15 | WÓJCIK Dorota Anna | 124 |
16 | SADOCHA Zbigniew Marek | 51 |
17 | REKUTA Daniel | 94 |
18 | MEKLER Anna | 72 |
19 | MULAWA Justyna Elżbieta | 103 |
20 | KĘDZIERAWSKI Kamil | 179 |
21 | TARNOWSKA Edyta | 167 |
22 | BATALIŃSKI Łukasz | 70 |
23 | WITKOWSKI Bartłomiej | 463 |
24 | SOBICH Artur Wojciech | 238 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
1 | KOKOT Jan | 375 |
2 | KOZIARA Ewa Małgorzata | 185 |
3 | ŁUKASIK Rafał Mirosław | 99 |
4 | LANGA Dariusz | 57 |
5 | CHIBOWSKI Arkadiusz | 47 |
6 | RYPINA Beata | 82 |
7 | LEWCZUK Damian Jarosław | 89 |
8 | JÓŹWIK Justyna Renata | 76 |
9 | WYSOKIŃSKA Dorota | 94 |
10 | POPIELEC Przemysław | 87 |
11 | CELIŃSKI Marek | 54 |
12 | WASĄG Lidia Elżbieta | 65 |
13 | SOKOŁOWSKI Kamil | 83 |
14 | WOCH Ewelina Ilona | 81 |
15 | BODNAR Anna Maria | 46 |
16 | ZALEWSKA Agnieszka | 178 |
17 | KOWALIK Rafał | 707 |
Subscribe
Login
0 komentarzy