W dniu 5 kwietnia 2017 r. 125-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość wzięła udział w ufundowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość wycieczce do Warszawy. Wspomniany wyjazd stanowił uwieńczenie projektu „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942-1944” i był wyjątkową nagrodą dla laureatów „Konkursu Wiedzy o Powstaniu Zamojskim”. Organizatorzy wyjazdu zadbali, aby program wycieczki miał wymiar również patriotyczny – zaplanowano wizytę w Sejmie RP, elegancki obiad w siedzibie Kancelarii Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.
Wizytę w Sejmie rozpoczęto od spotkania z Posłem na Sejm RP obecnej kadencji, Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Panem Sławomirem Zawiślakiem, który powitał wszystkich uczestników na terenie Wszechnicy Sejmowej, wygłosił krótką prelekcję na temat funkcjonowania Sejmu i obowiązków parlamentarzysty, odpowiadał na pytania młodzieży.
Zwiedzanie siedziby Sejmu RP, pod kierunkiem przewodnika, za zgodą Kancelarii Sejmu także w miejscach zwyczajowo niedostępnych dla wycieczek, było dla wszystkich sporym przeżyciem. Szczególne emocje wśród młodzieży i ich opiekunów wzbudziła obserwacja trwających obrad Sejmu, spotkania na korytarzach sejmowych ze znanymi z mediów parlamentarzystami, zwiedzenie sali obrad Senatu RP.
Ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarła również wizyta w Pałacu Prezydenckim. Obecność zarówno w Sali Kolumnowej, jak i w pozostałych pomieszczeniach, w których na co dzień obowiązki swoje pełni Prezydent RP to duże przeżycie, nie tylko estetyczne, ale również emocjonalne.
Zarówno opinie młodzieży, jak i ich dorosłych opiekunów – nauczycieli oraz spontaniczne podziękowania kierowane pod adresem organizatorów świadczą o tym, że taka nagroda za udział w patriotycznym projekcie to dla młodzieży cenna i atrakcyjna inicjatywa.
Władze ŚZŻAK Okręg Zamość ciesząc się na okoliczność wielkiego zainteresowania konkursem wśród uczniów z kilkudziesięciu szkół w regionie, gratulując im bardzo wysokiego poziomu historycznej wiedzy jednocześnie dziękują Dyrekcji i Pracownikom Lubelskiego Kuratorium Oświaty- Delegatura w Zamościu, Dyrekcjom i nauczycielom ww. szkół, opiekunom uczniów za pomoc przy organizacji konkursu i wyjazdu do Warszawy.
Materiał nadesłany
Poniżej zdjęcia lista uczestników wycieczki do Warszawy wraz z wykazem szkół laureatów i pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu.
L.p. | Imię | Nazwisko | Szkoła |
1. | Dariusz | Maryńczak | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
2. | Katarzyna | Janicka | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
3. | Natalia | Fidler | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
4. | Klaudia | Kiełczewska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
5. | Aleksandra | Kowalik | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
6. | Patryk | Budziński | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
7. | Konrad | Lis | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
8. | Aleksandra | Kruk | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
9. | Konrad | Krawczyk | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
10. | Patrycja | Szczerbińska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
11. | Iwona | Płoszaj | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
12. | Aleksandra | Ogórek | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
13. | Paulina | Jastrzębska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
14. | Joanna | Dudek | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
15. | Kinga | Dąbrowska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
16. | Patrycja | Czapla | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
17. | Klaudia | Skrzypa | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
18. | Grzegorz | Derewecki | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
19. | Roksana | Kozłowska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
20. | Sandra | Krochmalska | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
21. | Agnieszka | Pluskota | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
22. | Angelika | Radaj | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
23. | Zuzanna | Wojtów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu |
24. | Norbert | Marek | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
25. | Przemysław | Wojda | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
26. | Hubert | Świstowski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
27. | Dawid | Zań | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
28. | Marcin | Dudek | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
29. | Wojciech | Matwij | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
30. | Mateusz | Gorczyca | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
31. | Paulina | Pawluk | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
32. | Damian | Ożga | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
33. | Grzegorz | Pałęga | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
34. | Kamil | Naklicki | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
35. | Jarosław | Sieczkarz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
36. | Sebastian | Sadło | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
37. | Mateusz | Jarosz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
38. | Krystian | Kozak | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
39. | Damian | Derewecki | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
40. | Piotr | Cioś | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
41. | Łukasz | Jamroż | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
42. | Bartłomiej | Komisarczuk | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
43. | Jan | Jarszak | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
44. | Mateusz | Wasiura | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
45. | Jakub | Łagowski | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu |
46. | Cezary | Fornal | Zespół Szkół w Horodle |
47. | Damian | Matwiejczuk | Zespół Szkół w Horodle |
48. | Rafał | Szymonik | Zespół Szkół w Horodle |
49. | Anna | Wołoszyn | Zespół Szkół w Horodle |
50. | Michał | Lekan | Zespół Szkół w Horodle |
51. | Dominika | Kruk | Zespół Szkół w Horodle |
52. | Alina | Małkowicz | Zespół Szkół w Horodle |
53. | Krystian | Porada | Zespół Szkół w Horodle |
54. | Michał | Szymański | Zespół Szkół w Horodle |
55. | Wiktoria | Cios | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
56. | Malwina | Gmitrowicz | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
57. | Kacper | Krupa | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
58. | Anna | Popek | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
59. | Krzysztof | Wawszczak | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
60. | Marcin | Mazurek | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych w Zamościu |
61. | Monika | Cisek | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
62. | Emilia | Pietryka | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
63. | Kamila | Złomańczuk | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
64. | Konrad | Lewusz | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
65. | Szymon | Sirko | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
66. | Maciej | Piasecki | I Liceum ogólnokształcące w Zamościu |
67. | Jarosław | Zając | Zespół Szkół nr 4 w Zamościu |
68. | Magda | Kusa | Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu |
69. | Grzegorz | Kmieć | Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu |
70. | Sebastian | Szabat | Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu |
71. | Daniel | Naleśnik | Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu |
72. | Klaudia | Paluch | Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie |
73. | Dorota | Malicka | Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie |
74. | Damian | Traczuk | Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie |
75. | Jacek | Perechowski | Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie |
76. | Weronika | Kozaczuk | Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie |
77. | Magdalena | Dziuba | Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lub. |
78. | Ewelina | Nowoświat | Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lub. |
79. | Cezary | Ludian | Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Lub. |
80. | Patryk | Duda | Zespół Szkół nr 5 w Tyszowcach |
81. | Dawid | Burzyński | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju |
82. | Krystian | Koman | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju |
83. | Dominik | Dziura | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju |
84. | Hubert | Samulak | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju |
85. | Norbert | Swatowski | Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju |
86. | Ilona | Marzec | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju |
87. | Jolanta | Tryka | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju |
88. | Marcin | Psiuk | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju |
89. | Paweł | Gumiela | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju |
90. | Robert | Rataj | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju |
91. | Aleksandra
| Pawlos | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie |
92. | Aneta | Peichert | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie |
93. | Aleksandra
| Zawada | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie |
94. | Grzegorz | Greszta | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie |
95. | Arkadiusz | Skiba | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie |
96. | Sandra | Górniak | Zespół Szkół w Grabowcu |
97. | Magdalena | Bernard | Zespół Szkół w Grabowcu |
Opiekunowie dorośli |