26 września minął termin zgłaszania kandydatów na burmistrzów miast i wójtów gmin. O tym, kto będzie się ubiegać o najwyższy urząd w samorządach powiatu zamojskiego przeczytacie tutaj: Pow. zamojski: Kto na wójta? Kto na burmistrza? Znamy oficjalnych kandydatów. Dziś prezentujemy kandydatów na wójtów i burmistrzów w poszczególnych gminach powiatu tomaszowskiego. Oto oni:
Gm. Bełżec
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMEK Andrzej | 58 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Szalenik-Kolonia | |
2 | JAROSZ Maria | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA | Bełżec |
Gm. Lubycza Królewska
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOROWIEC Paweł Krzysztof | 46 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA | Lubycza Królewska | |
2 | BUNDYRA Piotr Jerzy | 43 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Lubycza Królewska | |
3 | LESZCZYŃSKI Tomasz Grzegorz | 41 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “AKTYWNA GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA” | Lubycza Królewska | |
4 | ŁUSZCZYŃSKI Marek Tadeusz | 49 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Siedliska | |
5 | TRZECIAK Dariusz | 57 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | Lubycza Królewska |
Gm. Ulhówek
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KŁĘBEK Łukasz Daniel | 41 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KŁĘBKA | Rzeplin | |
2 | SKORNIEWSKI Mariusz Michał | 45 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY ULHÓWEK – ROBIM CO MOŻEM | Zamość | |
3 | ZYZA Antoni Feliks | 54 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Łubcze |
Gm. Telatyn
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOZŁOWSKI Dariusz | 40 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Tomaszów Lubelski | |
2 | SKWAREK Dariusz Stanisław | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STANISŁAWA SKWARKA | Nowosiółki | |
3 | STĄSIEK-WITKOWSKA Elżbieta Irena | 60 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY STĄSIEK-WITKOWSKIEJ NASZA GMINA TELATYN | Nowosiółki | |
4 | SUSKI Edward | 64 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Telatyn |
Gm. Łaszczów
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRGIEL Cezary Marian | 53 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ODNOWA GMINY” | Łaszczów | |
2 | PIETRASZ Aleksandra | 32 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY PIETRASZ | Ratyczów | |
3 | TYMBEL Franciszek | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA GMINA 2018” | Łaszczów | |
4 | WOCH Józef | 56 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Łaszczów |
Gm. Tyszowce
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BONDYRA Stanisław Tomasz | 39 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Przewale | |
2 | PODGÓRSKI Andrzej Kazimierz | 43 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA PODGÓRSKIEGO | Tyszowce | |
3 | RUTKOWSKI Wojciech Piotr | 54 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA RUTKOWSKIEGO | Zamość | |
4 | ZAJĄC Mariusz Marian | 52 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA ZAJĄCA | Soból |
Gm. Rachanie
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIEDZIAK Roman | 54 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA MIEDZIAKA | Werechanie | |
2 | STANIBUŁA Tadeusz Józef | 62 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Józefówka |
Gm. Krynice
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁABUCH Janusz | 46 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Budy | |
2 | JANUS Jacek Franciszek | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW – CAŁA GMINA TO RODZINA | Dzierążnia | |
3 | WIŚNIEWSKI Jacek Dariusz | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WIŚNIEWSKIEGO | Krynice |
Gm. Tarnawatka
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASIECZNY Piotr | 56 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA TARNAWATKA | Niemirówek-Kolonia |
Gm. Tomaszów Lubelski
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZUBAJ-GANCARZ Marzena Dorota | 47 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY CZUBAJ-GANCARZ | Łaszczówka | |
2 | JAREMKO Krzysztof Eugeniusz | 37 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | Tomaszów Lubelski | |
3 | MISZCZYSZYN Bogdan Mieczysław | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST MIESZKO | Tomaszów Lubelski | |
4 | PITURA Witold Andrzej | 35 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Szarowola |
Gm. Susiec
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWA Franciszek Wiesław | 61 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA | Zamość | |
2 | MANDZIUK Bogusława Ewa | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ROZWÓJ I TRADYCJA” | Wólka Łosiniecka | |
3 | NAKLICKI Zbigniew | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA NAKLICKIEGO | Rybnica |
Gm. Jarczów
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDA Przemysław Tomasz | 25 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI. NIEZALEŻNI. BEZPARTYJNI. | Jarczów | |
2 | CZOP Dariusz | 52 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Jarczów | |
3 | TYRKA Tomasz Arkadiusz | 43 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA TYRKI | Jarczów | |
4 | ZAWISLAK Jerzy | 62 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO ZAWIŚLAKA | Plebanka |
Subscribe
Login
0 komentarzy