Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę 21 października. W poniedziałek (17 września) o godz 24 upłynął termin zgłaszania list kandydatów na radnych. W Radzie Miasta Zamość są 23 miejsca. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już nazwiska zgłoszonych kandydatów. Poniżej prezentujemy pełne listy Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Wnuka, KWW Marty Pfeifer, KWW Kukiz’15 oraz KWW Prawa i Sprawiedliwości. Nie upubliczniono jak dotąd listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Komitet Wyborczy Kukiz ’15 zdecydował jako jedyny, że na ich listach nie będzie liderów, czyli nazwiska ułożone będą według kolejności alfabetycznej.
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | MATWIEJCZUK Jan Wojciech | 60 | Zamość |
2 | GĄSIOROWSKA Janina Teresa | 81 | Zamość |
3 | ORZECHOWSKA Bożena Katarzyna | 61 | Zamość |
4 | MICHALSKI Dariusz Andrzej | 45 | Zamość |
5 | HARASIM Jacek Michał | 62 | Zamość |
6 | KAWAŁKO Tomasz Wiktor | 61 | Zamość |
7 | DOŁGAN Magdalena | 33 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | SPOZOWSKI Maciej Tadeusz | 37 | Zamość |
2 | SOŁOWIEJ Teresa | 61 | Zamość |
3 | FEDUSZKA Jacek Andrzej | 54 | Zamość |
4 | RYCHTER Anna Beata | 55 | Zamość |
5 | ZIÓŁKOWSKI Jacek Michał | 73 | Zamość |
6 | SZOZDA Anna Magdalena | 58 | Zamość |
7 | LIZUT Tadeusz Bogdan | 58 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | BIL Sławomir Piotr | 49 | Zamość |
2 | KAWECKI Kacper Iwo | 30 | Zamość |
3 | KRASNOPOLSKI Wojciech Łukasz | 36 | Zamość |
4 | MAJDAK-ROKICKA Izabela Anna | 39 | Zamość |
5 | ORZECHOWSKA Elżbieta Maria | 65 | Zamość |
6 | SIRKO Ewa Bożena | 59 | Zamość |
7 | SKRZYŃSKI Włodzimierz Slawomir | 61 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | KITKA Szczepan | 44 | Zamośc |
2 | FUGIEL Jolanta Ewa | 46 | Zamość |
3 | OBSZAŃSKI Jan Marian | 63 | Zamość |
4 | PILIP-TABISZEWSKA Joanna Teresa | 59 | Zamość |
5 | PISKORSKA Maria Stanisława | 60 | Zamość |
6 | BLEZIEŃ Honorata Maria | 48 | Zamość |
7 | GARDYGA Marcin Stanisław | 34 | Zamość |
Okręg nr 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | SOWA Krzysztof | 50 | Zamość |
2 | KORNAŚ Bolesław Marian | 60 | Zamość |
3 | KOT Adam Daniel | 39 | Zamość |
4 | SĘDŁAK Marek Janusz | 59 | Zamość |
5 | PROĆ Jadwiga Grażyna | 59 | Zamość |
6 | SAK Tomasz | 42 | Zamość |
7 | DZIEŃKOWSKA Stanisława Teresa | 72 | Zamość |
8 | WITKOWSKA Agnieszka | 47 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | PODGÓRSKI Grzegorz | 47 | Zamość |
2 | RADLIŃSKI Piotr | 45 | Zamość |
3 | BAŁKA Agnieszka | 36 | Zamość |
4 | GIERCZAK Urszula | 53 | Zamość |
5 | WYROSTEK Beata Anna | 50 | Zamość |
6 | MARZEC Piotr Tomasz | 44 | Zamość |
7 | KOT Agnieszka Jolanta | 43 | Zamość |
8 | SOWIŃSKI Jan | 65 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | BADACH Ireneusz Romuald | 56 | Zamość |
2 | BISZKONT Adrian Łukasz | 32 | Zamość |
3 | CHRZĄSZCZ Marta | 27 | Zamość |
4 | GRELA Katarzyna Alicja | 25 | Zamość |
5 | MAJDAŃSKA Anita | 28 | Zamość |
6 | PILCZUK Krystian | 30 | Zamość |
7 | PSZTYĆ Łukasz | 33 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | BŁAŻEWICZ Piotr Tomasz | 42 | Zamość |
2 | TABISZEWSKI Leszek Mirosław | 42 | Zamość |
3 | BONDYRA Bartłomiej Jakub | 28 | Zamość |
4 | KULASZA Małgorzata Maria | 58 | Zamość |
5 | SMOROWSKA Elżbieta Bożena | 61 | Zamość |
6 | KOZŁOWSKI Leszek Mieczysław | 63 | Zamość |
7 | CZOCHRA Andrzej Eugeniusz | 46 | Zamość |
8 | ZAWIŚLAK Monika Anna | 32 | Zamość |
Okręg nr 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | STRĘCIWILK-GOŚCICKA Maria Teresa | 67 | Zamość |
2 | RUDNICKA Grażyna Aurelia | 68 | Zamość |
3 | SZKAŁUBA Katarzyna Maria | 39 | Zamość |
4 | BORATYN Piotr Sebastian | 51 | Zamość |
5 | KUPIEC Krzysztof | 48 | Zamość |
6 | FERENS Mateusz Jan | 37 | Zamość |
7 | LEŃCZUK Tomasz | 34 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | KUDELA Marek | 48 | Zamość |
2 | FIGIEL Tomasz | 52 | Zamość |
3 | GRADZIUK Mieczysław | 67 | Zamość |
4 | MALINOWSKA Alina Mirosława | 56 | Zamość |
5 | KOPACZEWSKA Beata Anna | 52 | Zamość |
6 | RYCAK Katarzyna | 41 | Zamość |
7 | RYDEL Jacek Krzysztof | 54 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | BURDA Andrzej Marek | 61 | Zamość |
2 | CHRUŚCIŃSKA Alina Ewa | 58 | Zamość |
3 | DERKACZ Aneta Elżbieta | 23 | Zamość |
4 | KIETLIŃSKA Alicja | 59 | Zamość |
5 | MAGDZIAK Mariusz Piotr | 35 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | WALEWANDER Marek | 60 | Zamość |
2 | PAWLIK Adam Tomasz | 41 | Zamość |
3 | ŻEREBIEC Piotr | 48 | Zamość |
4 | DOŁBA Beata | 42 | Zamość |
5 | ROZIEWICZ Bogumiła | 59 | Zamość |
6 | GRZELEC Krystyna Irena | 55 | Zamość |
7 | BOROWIK Henryk Kazimierz | 63 | Zamość |
Okręg nr 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | MAŁYSZ Piotr Jan | 51 | Zamość |
2 | BUDZYŃSKA Joanna Maria | 64 | Zamość |
3 | BURYŁO Jolanta Barbara | 54 | Zamość |
4 | KOŁODZIEJCZUK Radosław Rafał | 51 | Zamość |
5 | ANTOSZCZAK Anna | 51 | Zamość |
6 | GARBUZ Maria Jolanta | 57 | Zamość |
7 | BUDZYŃSKA-NOSAL Renata | 42 | Zamość |
8 | LENARD Artur | 40 | Zamość |
9 | ZASTĄPIŁO Andrzej Antoni | 60 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | WOJTAK Zdzisław | 59 | Zamość |
2 | KOZAK Roman Ksawery | 71 | Zamość |
3 | BOJARCZUK Marcin Leszek | 33 | Zamość |
4 | ZAKRZEWSKA Magdalena Jadwiga | 30 | Zamość |
5 | DUDZIŃSKI Michał Paweł | 37 | Zamość |
6 | BARTNIK Agnieszka Czesława | 40 | Zamość |
7 | BARCHACKA Sylwia Katarzyna | 28 | Zamość |
8 | RARAT Maria Jadwiga | 62 | Zamość |
9 | PACZOS Marian Wiesław | 58 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | GOLEMO Małgorzata Barbara | 52 | Zamość |
2 | KRAWIEC Stanisław Ryszard | 57 | Zamość |
3 | ŁASOCHA Leszek | 49 | Zamość |
4 | MAZUR Anna | 46 | Zamość |
5 | MUSZYŃSKA-BRZYSKA Agnieszka | 45 | Zamość |
6 | TYRKA Tomasz Łukasz | 35 | Zamość |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|
1 | ZAGDAŃSKI Dariusz Zbigniew | 48 | Zamość |
2 | GIL Marek | 48 | Zamość |
3 | KONDRACIUK Renata Katarzyna | 55 | Zamość |
4 | SZPATUŚKO Andrzej Kazimierz | 60 | Zamość |
5 | GORAJSKA Agnieszka Zofia | 52 | Zamość |
6 | LEGIEĆ Andrzej | 57 | Zamość |
7 | TIJANI Magdalena | 39 | Zamość |
8 | JOSIK Franciszek | 66 | Zamość |
9 | SZYNKARCZUK Lucyna Maria | 53 | Zamość |
O GODZINIE 12.00 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU W PKW NIE OTRZYMALIŚMY INNYCH LIST INNYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
Boratyn teraz w PIS, wcześniej był w PO.
Ręce opadają jak się czyta takie komentarze jak powyżej. To nie jest żaden PIS, to, że PIS poparł Wnuka to nie znaczy, że on należy do PIS-u. Wnuk założył własną partie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Najpierw proszę się dowiedzieć, a nie pisać głupoty.
Widzę spore przetasowania z czego najbardziej irytują mnie dwa. Pani Orzechowska z Komitetu p. Marcina Zamoyskiego, która tak krytykowała pana Wnuka teraz znajduje się w jego komitecie wyborczym (a jeszcze dawniej bodaj działała w PiSie jeśli pamięć mnie nie myli, swego czasu miała też romans z KODem). Dziwię się, że pan Wnuk wybrał osobę, która jest uwikłana w wiele nieprzyjemnych spraw. Głos na taką zmienną (żeby nie powiedzieć dwulicową, nieuczciwą) osobę to głos zmarnowany. Takim paniom (jak i jej siwej koleżance ze Starego Miasta czy siostrze startującej z listy PiSu) powinniśmy już dawno podziękować za chamskie, krzykliwe i niemerytoryczne występy na arenie miastowej polityki. Ręce precz od Zamościa i od Starego Miasta!
Podobna sytuacja z panią Budzyńską, która nie potrafi się zdecydować kogo popierać. Najlepiej byłoby w tym przypadku zrobić sobie przerwę od polityki i na spokojnie zastanowić się nad swoją pozycją.
Nie chcę pisać zbyt długiego komentarza, jedynie chciałbym poprosić aby mieszkańcy głosowali na ludzi, którzy zasługują na nasze zaufanie. Mniej niż sugerowanie się partyjnymi przynależnościami, należy zainteresować się czy dane osoby nie ruszają do działania tylko w okresie przedwyborczym, czy nie mają na za sobą niemoralnych epizodów, czy nie przeskakują z partii do partii w poszukiwaniu przysłowiowego “stołka” oraz jak są oceniani przez najbliższe otoczenie. Zamość to piękne miasto, zasługujące na rzetelnych i odpowiedzialnych ludzi, a nie hipokrytów o chamskim, butnym usposobieniu, którzy przejmują się tylko własnymi kieszeniami i z pogardą patrzą na nieprzydatnych im ludzi.
Wiele jest osób które przeskakuje z ugrupowania do ugrupowania aby tylko wejść do rady. Wiele obiecują i tylko mydlą oczy. Wielkim przykładem jest Pani Budzyńska. Jak było daleko do wyborów mówiła że rezygnuje z funkcji radnego i więcej kandydować nie będzie. Gdy ogłoszono listy pierwsza biegała i rozwieszała swoje zdjęcia gdzie tylko się dało i uzupełniała na bieżąco po zaklejeniu ją przez innego kandydata. A może nadszedł czas ustąpić miejsca młodszego pokoleniu bardziej odpowiedzialnemu. Bo tylko kieszeń u tej pani przemawia.